Quellen
- www.motoball-bundesliga.de
- www.tickaroo.de
- Vereins- und Facebookseiten der jeweiligen Vereine. Es wurden nur Treffer gewertet, die ausfindig gemacht werden konnten.
Platz | Spieler | Club | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|
1 | Tobias Hahnenberg | 1. MSC Seelze e.V. im ADAC | 58 | 12 |
2 | Vygandas Zilius | 1. MSC Seelze e.V. im ADAC | 39 | 12 |
3 | Marc Wochatz | 1. MBC 70/90 Halle | 38 | 11 |
4 | Max Tews | MSC Jarmen | 34 | 11 |
5 | Yannik Schaper | MSC Pattensen | 28 | 12 |
6 | Dovydas Zilius | 1. MSC Seelze e.V. im ADAC | 27 | 12 |
7 | Louis Heller | MSF Tornado Kierspe | 26 | 11 |
8 | Jörg Leipert | - | 24 | 12 |
9 | Steven Blank | MBC Kierspe | 20 | 11 |
10 | Florian Bühre | - | 20 | 11 |
Platz | Spieler | Club | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Walz | MSC Puma Kuppenheim | 45 | 11 |
2 | Jan Zoll | MSC Philippsburg | 38 | 12 |
3 | Jannis Schmitt | MSC Puma Kuppenheim | 36 | 11 |
4 | Max Schmitt | MSC Puma Kuppenheim | 34 | 11 |
5 | Miel Looijmans | - | 34 | 11 |
6 | Patrick Palach | MSC Taifun Mörsch | 29 | 12 |
7 | Kevin Gerber | MSC Ubstadt-Weiher | 25 | 11 |
8 | Dennis Ring | MSC Ubstadt-Weiher | 23 | 12 |
9 | Manuel Fitterer | MSC Taifun Mörsch | 21 | 11 |
10 | Kevin Fröhlich | MSC Ubstadt-Weiher | 20 | 11 |
Quellen