Ergebnisse
Tabelle
Pos. | Club | SP | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viertelfinal Hinspiel
Viertelfinal Rückspiel
Halbfinal Hinspiel
Halbfinal Rückspiel
Finale
Datum | Spiel | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|
MSC Taifun Mörsch vs MSC Puma Kuppenheim | 6 - 3 | N/A |