Tabelle Nord
| Pos. | Club | SP | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. MSC Seelze e.V. im ADAC | 10 | 91 | 28 |
| 2 | 1. MBC 70/90 Halle | 1 | -7 | 0 |
Tabelle Süd
| Pos. | Club | SP | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Puma Kuppenheim | 24 | 167 | 66 |
| 2 | MSC Ubstadt-Weiher | 24 | 117 | 58 |
| 3 | MSC Taifun Mörsch | 24 | 116 | 54 |
| 4 | MSC Comet Durmersheim | 24 | -2 | 27 |
| 5 | MSC Philippsburg | 24 | -52 | 22 |
| 6 | MBV Budel | 24 | -65 | 22 |
| 7 | MSC Malsch | 24 | -281 | 0 |
Viertelfinal Hinspiel
Viertelfinal Rückspiel
Halbfinal Hinspiel
Halbfinal Rückspiel
Finale
| Datum | Spiel | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|
| 6 - 3 | n. a. |
