![]() 7 - 3Zeit |
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 2. September 2018 | 15:00 | Motoball Bundesliga Nord | 2018 | 13 |
Spielort
| Motoballstadion Jarmen |
|---|
| Zarrenthiner Weg 3a, 17126 Jarmen, Deutschland |
Ergebnisse
| Club | Gesamt |
|---|---|
| MSC Jarmen | 7 |
| MSC Kobra Malchin | 3 |
![]() 7 - 3Zeit |
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 2. September 2018 | 15:00 | Motoball Bundesliga Nord | 2018 | 13 |
| Motoballstadion Jarmen |
|---|
| Zarrenthiner Weg 3a, 17126 Jarmen, Deutschland |
| Club | Gesamt |
|---|---|
| MSC Jarmen | 7 |
| MSC Kobra Malchin | 3 |
| Max Tews Feldspieler | ||
| Rene Wardius Feldspieler | ||
| 1 | Toni Siegler Torwart | |
| 3 | Robert Vaegler Feldspieler | |
| 4 | Daniel Ehlert Feldspieler | |
| 6 | Hardy Kick Feldspieler | |
| 8 | Dirk Wardius Feldspieler | |
| 9 | Miguel Gomez Feldspieler | |
| 10 | Alexander Rütz Feldspieler | |
| 3 | Nico Pfaff Feldspieler | |
| 8 | Robin Wenzlaff Feldspieler | |
| 1 | Philipp Lück Torwart | |
| 2 | Robert Wenzlaff Feldspieler | |
| 4 | Hannes Schmidt Feldspieler | |
| 5 | Richard Tatra Feldspieler | |
| 6 | David Paul Feldspieler | |
| 7 | Michel Kühnel Feldspieler | |
| 10 | Christian Nipko Torwart | |
| 14 | Peter Wienke Torwart |
| Nico Pfaff Feldspieler | ||
| Robin Wenzlaff Feldspieler | ||
| 1 | Philipp Lück Torwart | |
| 2 | Robert Wenzlaff Feldspieler | |
| 4 | Hannes Schmidt Feldspieler | |
| 5 | Richard Tatra Feldspieler | |
| 6 | David Paul Feldspieler | |
| 7 | Michel Kühnel Feldspieler | |
| 10 | Christian Nipko Torwart | |
| 14 | Peter Wienke Torwart | |
| 7 | Max Tews Feldspieler | |
| Rene Wardius Feldspieler | ||
| 1 | Toni Siegler Torwart | |
| 3 | Robert Vaegler Feldspieler | |
| 4 | Daniel Ehlert Feldspieler | |
| 6 | Hardy Kick Feldspieler | |
| 8 | Dirk Wardius Feldspieler | |
| 9 | Miguel Gomez Feldspieler | |
| 10 | Alexander Rütz Feldspieler |
