Ergebnisse
Vorschau
Tabelle
Pos. | Club | SP | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. MSC Seelze e.V. im ADAC | 12 | 11 | 0 | 1 | 117 | 35 | 82 | 33 |
2 | MSC Pattensen | 12 | 9 | 0 | 3 | 128 | 52 | 76 | 27 |
3 | MSC Jarmen | 12 | 6 | 2 | 4 | 65 | 48 | 17 | 20 |
4 | MSF Tornado Kierspe | 12 | 6 | 1 | 5 | 58 | 58 | 0 | 19 |
5 | 1. MBC 70/90 Halle | 12 | 6 | 0 | 6 | 56 | 63 | -7 | 18 |
6 | MBC Kierspe | 12 | 2 | 0 | 10 | 42 | 104 | -62 | 6 |
7 | MSC Kobra Malchin | 12 | 0 | 1 | 11 | 32 | 138 | -106 | 1 |
Viertelfinal Hinspiel
Viertelfinal Rückspiel
Halbfinal Hinspiel
Halbfinal Rückspiel
Finale
Datum | Spiel | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|
MSC Puma Kuppenheim vs MSC Taifun Mörsch | 7 - 3 | N/A |