Tabelle Nord
| Pos. | Club | SP | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. MSC Seelze e.V. im ADAC | 12 | 82 | 33 |
| 2 | MSC Pattensen | 12 | 76 | 27 |
| 3 | MSC Jarmen | 12 | 17 | 20 |
| 4 | MSF Tornado Kierspe | 12 | 0 | 19 |
| 5 | 1. MBC 70/90 Halle | 12 | -7 | 18 |
| 6 | MBC Kierspe | 12 | -62 | 6 |
| 7 | MSC Kobra Malchin | 12 | -106 | 1 |
TABELLE SÜD
| Pos. | Club | SP | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Puma Kuppenheim | 12 | 100 | 33 |
| 2 | MSC Ubstadt-Weiher | 12 | 59 | 28 |
| 3 | MSC Taifun Mörsch | 12 | 60 | 27 |
| 4 | MSC Comet Durmersheim | 12 | 5 | 13 |
| 5 | MSC Philippsburg | 12 | -15 | 12 |
| 6 | MBV Budel | 12 | -32 | 12 |
| 7 | MSC Malsch | 12 | -177 | 0 |
Viertelfinal Hinspiel
Viertelfinal Rückspiel
Halbfinal Hinspiel
Halbfinal Rückspiel
Finale
| Datum | Spiel | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|
| 7 - 3 | n. a. |
