![]() 12 - 1Zeit |
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 28. April 2019 | 15:00 | Motoball Bundesliga Nord | 2019 | 3 |
Spielort
| Sonnengeld Arena |
|---|
Ergebnisse
| Club | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC Pattensen | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 |
| MSC Jarmen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() 12 - 1Zeit |
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 28. April 2019 | 15:00 | Motoball Bundesliga Nord | 2019 | 3 |
| Sonnengeld Arena |
|---|
| Club | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC Pattensen | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 |
| MSC Jarmen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Jan Lebert Torwart | |
| 3 | Dominik Weiss Feldspieler | |
| 4 | Jan Bauer Feldspieler | |
| 5 | Gerrit Weber Feldspieler | |
| 6 | Yannik Schaper Feldspieler | |
| 7 | Florian Bühre Feldspieler | |
| 8 | Leon Bobbert Feldspieler | |
| 11 | Tobias Hahnenberg Feldspieler | |
| 22 | Sascha Berner Torwart | |
| 99 | Kevin Hahnenberg Torwart | |
| 1 | Toni Siegler Torwart | |
| 3 | Robert Vaegler Feldspieler | |
| 4 | Daniel Ehlert Feldspieler | |
| 6 | Hardy Kick Feldspieler | |
| 7 | Max Tews Feldspieler | |
| 8 | Erik Denz Feldspieler | |
| 9 | Miguel Gomez Feldspieler | |
| 10 | Tom Wagner Feldspieler | |
| 22 | John Renner Torwart |
| 1 | Toni Siegler Torwart | |
| 3 | Robert Vaegler Feldspieler | |
| 4 | Daniel Ehlert Feldspieler | |
| 6 | Hardy Kick Feldspieler | |
| 7 | Max Tews Feldspieler | |
| 8 | Erik Denz Feldspieler | |
| 9 | Miguel Gomez Feldspieler | |
| 10 | Tom Wagner Feldspieler | |
| 22 | John Renner Torwart | |
| 1 | Jan Lebert Torwart | |
| 3 | Dominik Weiss Feldspieler | |
| 4 | Jan Bauer Feldspieler | |
| 5 | Gerrit Weber Feldspieler | |
| 6 | Yannik Schaper Feldspieler | |
| 77 | Florian Bühre Feldspieler | |
| 16 | Leon Bobbert Feldspieler | |
| 11 | Tobias Hahnenberg Feldspieler | |
| 22 | Sascha Berner Torwart | |
| 22 | Kevin Hahnenberg Torwart |
